<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BilanciaRSI</title>
	<atom:link href="http://www.bilanciarsi.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bilanciarsi.it</link>
	<description>Valore Sostenibile. Centro Studi per la sostenibilità e la responsabilità sociale d'impresa.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:50:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Repot Integrato</title>
		<link>http://www.bilanciarsi.it/2012/02/02/repot-integrato/</link>
		<comments>http://www.bilanciarsi.it/2012/02/02/repot-integrato/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Tieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilanciarsi.it/?p=2612</guid>
		<description><![CDATA[Rendicontare in maniera unitaria i risultati finanziari, ambientali, sociali e di governance. E' questo l'obiettivo del report integrato, l'ultima frontiera della rendicontazione in campo di responsabilita' sociale e sostenibilità.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilanciarsi.it/2012/02/02/repot-integrato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ONE REPORT: La presentazione del libro al CSR FORUM 2012</title>
		<link>http://www.bilanciarsi.it/2012/01/17/one-report-la-presentazione-del-libro-al-csr-forum-2012/</link>
		<comments>http://www.bilanciarsi.it/2012/01/17/one-report-la-presentazione-del-libro-al-csr-forum-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Tieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amministratori delegati, Direttori generali]]></category>
		<category><![CDATA[Direttori Finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[Direttori Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Investor relator, Responsabili comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Per argomento]]></category>
		<category><![CDATA[Per ruolo]]></category>
		<category><![CDATA[Presidenti, Consiglieri di amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità Sociale d'Impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilanciarsi.it/?p=2559</guid>
		<description><![CDATA[Il 26 e 27 gennaio 2012 si terrà presso il Centro Congressi Roma Eventi il Forum CSR, organizzato da ABI e divenuto il più significativo appuntamento in ambito finanziario sulla responsabilità sociale. Tra le varie iniziative e sessioni previste per questa settima edizione del CSR Forum, verrà distribuita in anteprima nazionale la versione italiana del volume "One Report - Integrated Reporting for a Sustainable Strategy", curata da Andrea Casadei, direttore del Centro Studi BilanciaRSI, che sarà anche tra i relatori del Forum. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilanciarsi.it/2012/01/17/one-report-la-presentazione-del-libro-al-csr-forum-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corporate Social Responsibility: indagine sulle best practices</title>
		<link>http://www.bilanciarsi.it/2012/01/11/2554/</link>
		<comments>http://www.bilanciarsi.it/2012/01/11/2554/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Tieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilanciarsi.it/?p=2554</guid>
		<description><![CDATA[Corporate Responsibility (CR) Magazine, Corporate Responsibility Officers Association (CROA) e NYSE Euronext hanno pubblicato un sondaggio sulle best practices inerenti alla Corporate Social Responsibility (CSR).
I dati forniscono alla comunità CSR spunti interessanti sullo stato della responsabilità sociale e sulle best practices inerenti alla sostenibilità.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilanciarsi.it/2012/01/11/2554/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Responsabilità Sociale d&#8217;Impresa: un bilancio per il 2011 e le aspettative per il 2012</title>
		<link>http://www.bilanciarsi.it/2012/01/09/responsabilita-sociale-dimpresa-un-bilancio-per-il-2011-e-le-aspettative-per-il-2012/</link>
		<comments>http://www.bilanciarsi.it/2012/01/09/responsabilita-sociale-dimpresa-un-bilancio-per-il-2011-e-le-aspettative-per-il-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Tieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilanciarsi.it/?p=2548</guid>
		<description><![CDATA[Il 2011 appena concluso è stato caratterizzato dal permanere degli effetti negativi, indotti dalla crisi economica, che si sono ripercossi tanto sui consumatori quanto sulle imprese. Il 2012 dovrebbe essere focalizzato sull’impostazione strategica della comunicazione responsabile e bidirezionale delle imprese, per raggiungere un obiettivo in comune: contribuire alla diffusione di modelli di comportamento sostenibili.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilanciarsi.it/2012/01/09/responsabilita-sociale-dimpresa-un-bilancio-per-il-2011-e-le-aspettative-per-il-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un augurio per un 2012 sostenibile</title>
		<link>http://www.bilanciarsi.it/2011/12/22/un-augurio-per-un-2012-sostenibile/</link>
		<comments>http://www.bilanciarsi.it/2011/12/22/un-augurio-per-un-2012-sostenibile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Tieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Per argomento]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità Sociale d'Impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilanciarsi.it/?p=2537</guid>
		<description><![CDATA[Nell'augurarvi Buone Feste, con la speranza di un 2012 all'insegna della sostenibilità, il Centro Studi BilanciaRSI anticipa alcune iniziative previste per il prossimo anno]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilanciarsi.it/2011/12/22/un-augurio-per-un-2012-sostenibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una definizione di Responsabilità Sociale d&#8217;Impresa</title>
		<link>http://www.bilanciarsi.it/2011/12/21/una-definizione-di-responsabilita-sociale-dimpresa/</link>
		<comments>http://www.bilanciarsi.it/2011/12/21/una-definizione-di-responsabilita-sociale-dimpresa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 16:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Tieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Per argomento]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità Sociale d'Impresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilanciarsi.it/?p=2529</guid>
		<description><![CDATA[La Responsabilità Sociale d’Impresa - RSI, o Corporate Social Responsibility - CSR, sta assumendo sempre più importanza negli ultimi anni, specialmente in riferimento alle nuove convinzioni del fare impresa, orientate ad una gestione maggiormente sostenibile delle attività. Il termine Responsabilità Sociale d’Impresa, però, ha origini lontane. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilanciarsi.it/2011/12/21/una-definizione-di-responsabilita-sociale-dimpresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COME SI COMUNICA LA CREDIBILITA’</title>
		<link>http://www.bilanciarsi.it/2011/12/07/come-si-comunica-la-credibilita%e2%80%99/</link>
		<comments>http://www.bilanciarsi.it/2011/12/07/come-si-comunica-la-credibilita%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 12:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Tieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amministratori delegati, Direttori generali]]></category>
		<category><![CDATA[Direttori Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Investor relator, Responsabili comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Per argomento]]></category>
		<category><![CDATA[Per ruolo]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità Sociale d'Impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilanciarsi.it/?p=2506</guid>
		<description><![CDATA[La Stampa.it ha citato un nostro articolo sull'importanza della trasparenza delle comunicazioni della Corporate Social Responsibility e della Sostenibilità. Una comunicazione sostenibile, all'interno di un contesto digitalizzato, non può più avvenire solo attraverso documenti statici, come il Bilancio Sociale, ma anche attraverso gli strumenti del Web.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilanciarsi.it/2011/12/07/come-si-comunica-la-credibilita%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Regione Emilia Romagna e Bilanciarsi insieme per valutare lo stato dell&#8217;arte della Csr</title>
		<link>http://www.bilanciarsi.it/2011/12/01/la-regione-emilia-romagna-e-bilanciarsi-insieme-per-valutare-lo-stato-dellarte-della-csr/</link>
		<comments>http://www.bilanciarsi.it/2011/12/01/la-regione-emilia-romagna-e-bilanciarsi-insieme-per-valutare-lo-stato-dellarte-della-csr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Tieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilanciarsi.it/?p=2493</guid>
		<description><![CDATA[La Regione Emilia Romagna e BilanciaRSI hanno avviato un percorso di stakeholder engagement al fine di stimolare un dibattito sullo stato dell’arte della Responsabilità Sociale d’Impresa. 
PARTECIPA ANCHE TU, <a href="http://www.bilanciarsi.it/er/">CLICCA QUI</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilanciarsi.it/2011/12/01/la-regione-emilia-romagna-e-bilanciarsi-insieme-per-valutare-lo-stato-dellarte-della-csr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leadership Sostenibile</title>
		<link>http://www.bilanciarsi.it/2011/11/28/leadership-sostenibile/</link>
		<comments>http://www.bilanciarsi.it/2011/11/28/leadership-sostenibile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 11:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Tieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amministratori delegati, Direttori generali]]></category>
		<category><![CDATA[Direttori Finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[Direttori Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Investor relator, Responsabili comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Per argomento]]></category>
		<category><![CDATA[Per ruolo]]></category>
		<category><![CDATA[Presidenti, Consiglieri di amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilanciarsi.it/?p=2462</guid>
		<description><![CDATA[Il concetto di leadership sostenibile pone in risalto sia il processo di transizione, che le imprese desiderose di diventare leader nella sostenibilità devono affrontare, sia le caratteristiche dei sustainability leader, che sono gli amministratori e i manager il cui compito è guidare l’organizzazione durante le fasi di un cambiamento profondo e necessario, come può essere appunto il ripensamento del modello di fare impresa, in base a criteri e strategie maggiormente sostenibili delle attività.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilanciarsi.it/2011/11/28/leadership-sostenibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una nuova strategia per la responsabilità sociale d’impresa</title>
		<link>http://www.bilanciarsi.it/2011/11/04/strategia-resonsabilita-sociale-definizione-csr/</link>
		<comments>http://www.bilanciarsi.it/2011/11/04/strategia-resonsabilita-sociale-definizione-csr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 10:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Tieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Per argomento]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità Sociale d'Impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilanciarsi.it/?p=2306</guid>
		<description><![CDATA[La Commissione Europea ha pubblicato la Comunicazione “Una strategia rinnovata dell’UE per la Responsabilità Sociale d’Impresa 2011-2014”, documento contenente misure volte a rafforzare l’idea di un business europeo socialmente responsabile e contenente due importanti novità: una definizione aggiornata di CSR e un piano d’azione per il periodo 2011-2014.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilanciarsi.it/2011/11/04/strategia-resonsabilita-sociale-definizione-csr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

