<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BilanciaRSI</title>
	<atom:link href="http://www.bilanciarsi.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bilanciarsi.it</link>
	<description>Valore Sostenibile. Centro Studi per la sostenibilità e la responsabilità sociale d'impresa.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:25:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bilancio Sociale per il Fundraising. Un &#8220;manuale d&#8217;aiuto&#8221; per le Non Profit</title>
		<link>http://www.bilanciarsi.it/2012/05/14/bilancio-sociale-per-il-fundraising-un-manuale-daiuto-per-le-organizzazioni-non-profit/</link>
		<comments>http://www.bilanciarsi.it/2012/05/14/bilancio-sociale-per-il-fundraising-un-manuale-daiuto-per-le-organizzazioni-non-profit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Tieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilanciarsi.it/?p=2861</guid>
		<description><![CDATA[Riportiamo un estratto del libro “Bilancio sociale per il fundraising. Come rendicontare per dare valore”. Il volume, presentato durante l'ultimo Festival del Fundraising, vuole essere un manuale d’aiuto per quelle organizzazioni che si affacciano per la prima volta nel campo della rendicontazione sociale o che desiderano migliorarla.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilanciarsi.it/2012/05/14/bilancio-sociale-per-il-fundraising-un-manuale-daiuto-per-le-organizzazioni-non-profit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BilanciaRSI al Festival del Fundraising</title>
		<link>http://www.bilanciarsi.it/2012/04/26/bilanciarsi-al-festival-del-fundraising/</link>
		<comments>http://www.bilanciarsi.it/2012/04/26/bilanciarsi-al-festival-del-fundraising/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 14:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Tieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilanciarsi.it/?p=2779</guid>
		<description><![CDATA[Il Festival del Fundraising è il più importante evento in Italia dedicato alla raccolta fondi. Giunto alla quinta edizione, il Festival rappresenta uno spazio in cui gli operatori del Terzo Settore si incontrano, si relazionano, fanno il punto sul mondo del non profit e delineano scenari per il futuro. Quest'anno BilanciaRSI parteciperà al FFR come sponsor e con un intervento sul Bilancio Sociale quale strumento di comunicazione efficace per il non profit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilanciarsi.it/2012/04/26/bilanciarsi-al-festival-del-fundraising/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il percorso della Cina verso la Sostenibilità e la CSR</title>
		<link>http://www.bilanciarsi.it/2012/04/04/il-percorso-della-cina-verso-la-sostenibilita-e-la-csr/</link>
		<comments>http://www.bilanciarsi.it/2012/04/04/il-percorso-della-cina-verso-la-sostenibilita-e-la-csr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 12:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Tieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Per argomento]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilanciarsi.it/?p=2759</guid>
		<description><![CDATA[Se la crescita delle economie emergenti sta spostando il locus delle attività economiche da est a ovest, anche queste nuove economie emergenti si apprestano ad intraprendere il percorso della sostenibilità. Da questo punto di vista, la Cina offre diversi spunti di riflessione: dalla pubblicazione delle Linee Guida per il Credito Verde, ai fondi stanziati per le energie sostenibili; dall’approvazione delle Linee Guida ONU sul business e i diritti umani alla firma del framework della ISO 26000.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilanciarsi.it/2012/04/04/il-percorso-della-cina-verso-la-sostenibilita-e-la-csr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sperimentare il Report Integrato aderendo all&#8217;International Integrated Reporting Council</title>
		<link>http://www.bilanciarsi.it/2012/03/30/sperimentare-il-report-integrato-aderendo-allinternational-integrated-reporting-council/</link>
		<comments>http://www.bilanciarsi.it/2012/03/30/sperimentare-il-report-integrato-aderendo-allinternational-integrated-reporting-council/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 09:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Tieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Per argomento]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità Sociale d'Impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilanciarsi.it/?p=2743</guid>
		<description><![CDATA[Sempre più aziende nel mondo adottano un Report Integrato sulla base delle indicazioni dell’International Integrated Reporting Council – IIRC, che nel settembre 2011 ha pubblicato il Discussion Paper “Towards Integrated Reporting: a case for global change”. Il paper presenta la logica che sottende la rendicontazione integrata e le proposte per lo sviluppo di un Framework internazionale per il reporting integrato. Anche BilanciaRSI, insieme ad altre importanti organizzazioni italiane, ha fornito il proprio feedback al Discussion Paper. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilanciarsi.it/2012/03/30/sperimentare-il-report-integrato-aderendo-allinternational-integrated-reporting-council/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I sei motivi per cui le imprese dovrebbero abbracciare la Sostenibilità</title>
		<link>http://www.bilanciarsi.it/2012/03/01/i-sei-motivi-per-cui-le-imprese-dovrebbero-abbracciare-la-csr/</link>
		<comments>http://www.bilanciarsi.it/2012/03/01/i-sei-motivi-per-cui-le-imprese-dovrebbero-abbracciare-la-csr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 10:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Tieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilanciarsi.it/?p=2717</guid>
		<description><![CDATA[Riportiamo un articolo di James Epstein-Reeves per Forbes, nel quale l'autore cerca di spiegare attraverso sei semplici motivi perchè le aziende dovrebbero abbracciare la Corporate Social Responsibility e la sostenibilità.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilanciarsi.it/2012/03/01/i-sei-motivi-per-cui-le-imprese-dovrebbero-abbracciare-la-csr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il dipendente azionista: i Piani di Azionariato Diffuso ai dipendenti</title>
		<link>http://www.bilanciarsi.it/2012/02/27/il-dipendente-azionista-i-piani-di-azionariato-diffuso-ai-dipendenti/</link>
		<comments>http://www.bilanciarsi.it/2012/02/27/il-dipendente-azionista-i-piani-di-azionariato-diffuso-ai-dipendenti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 10:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Tieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amministratori delegati, Direttori generali]]></category>
		<category><![CDATA[Investor relator, Responsabili comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Per argomento]]></category>
		<category><![CDATA[Per ruolo]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità Sociale d'Impresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilanciarsi.it/?p=2695</guid>
		<description><![CDATA[I Piani di Azionariato Diffuso ai dipendenti, ossia l’offerta di azioni a un prezzo vantaggioso rispetto a quello di mercato, resta ad oggi una pratica poco frequente in Italia. Secondo l’ultimo studio prodotto dall’ European Federation of Employee Share Ownership, infatti, nel contesto europeo, l’Italia si attesta in percentuali di azioni diffuse ai dipendenti ben inferiori rispetto a realtà come la Germania, o la Francia, o la Svizzera, o l’Ungheria, in cui una parte cospicua di azioni è trattenuta dai dipendenti. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilanciarsi.it/2012/02/27/il-dipendente-azionista-i-piani-di-azionariato-diffuso-ai-dipendenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La connessione fra innovazione e sostenibilità</title>
		<link>http://www.bilanciarsi.it/2012/02/23/la-connessione-fra-innovazione-e-sostenibilita/</link>
		<comments>http://www.bilanciarsi.it/2012/02/23/la-connessione-fra-innovazione-e-sostenibilita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 16:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Tieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilanciarsi.it/?p=2665</guid>
		<description><![CDATA[Il 16 Febbraio 2012 noi di BilanciaRSI abbiamo partecipato alla V Conferenza Annuale promossa dall’Istituto per l’Innovazione sociale di ESADE e tenutasi a Barcellona. Dalla conferenza è emersa la necessità di far si che la Pubblica Amministrazione, le aziende, le università, e tutte le organizzazioni in generale, collaborino e si propongano come portatori di innovazione, incorporando l’innovazione nella propria cultura organizzativa.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilanciarsi.it/2012/02/23/la-connessione-fra-innovazione-e-sostenibilita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Report Integrato</title>
		<link>http://www.bilanciarsi.it/2012/02/02/repot-integrato/</link>
		<comments>http://www.bilanciarsi.it/2012/02/02/repot-integrato/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Tieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilanciarsi.it/?p=2612</guid>
		<description><![CDATA[Rendicontare in maniera unitaria i risultati finanziari, ambientali, sociali e di governance. E' questo l'obiettivo del report integrato, l'ultima frontiera della rendicontazione in campo di responsabilita' sociale e sostenibilità.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilanciarsi.it/2012/02/02/repot-integrato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ONE REPORT: La presentazione del libro al CSR FORUM 2012</title>
		<link>http://www.bilanciarsi.it/2012/01/17/one-report-la-presentazione-del-libro-al-csr-forum-2012/</link>
		<comments>http://www.bilanciarsi.it/2012/01/17/one-report-la-presentazione-del-libro-al-csr-forum-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Tieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amministratori delegati, Direttori generali]]></category>
		<category><![CDATA[Direttori Finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[Direttori Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Investor relator, Responsabili comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Per argomento]]></category>
		<category><![CDATA[Per ruolo]]></category>
		<category><![CDATA[Presidenti, Consiglieri di amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità Sociale d'Impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilanciarsi.it/?p=2559</guid>
		<description><![CDATA[Il 26 e 27 gennaio 2012 si terrà presso il Centro Congressi Roma Eventi il Forum CSR, organizzato da ABI e divenuto il più significativo appuntamento in ambito finanziario sulla responsabilità sociale. Tra le varie iniziative e sessioni previste per questa settima edizione del CSR Forum, verrà distribuita in anteprima nazionale la versione italiana del volume "One Report - Integrated Reporting for a Sustainable Strategy", curata da Andrea Casadei, direttore del Centro Studi BilanciaRSI, che sarà anche tra i relatori del Forum. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilanciarsi.it/2012/01/17/one-report-la-presentazione-del-libro-al-csr-forum-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corporate Social Responsibility: indagine sulle best practices</title>
		<link>http://www.bilanciarsi.it/2012/01/11/2554/</link>
		<comments>http://www.bilanciarsi.it/2012/01/11/2554/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flavio Tieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bilanciarsi.it/?p=2554</guid>
		<description><![CDATA[Corporate Responsibility (CR) Magazine, Corporate Responsibility Officers Association (CROA) e NYSE Euronext hanno pubblicato un sondaggio sulle best practices inerenti alla Corporate Social Responsibility (CSR).
I dati forniscono alla comunità CSR spunti interessanti sullo stato della responsabilità sociale e sulle best practices inerenti alla sostenibilità.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bilanciarsi.it/2012/01/11/2554/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

